Tentang Tata Ruang Sumatera
Dear all
Blog ini merupakan Kumpulan Persoalan2 yang terkait dengan penataan ruang pulau sumatera, Jika ada yang tertarik berkontibusi untuk menjadi penulis silahkan kirimkan email ke tataruang.sumatera@yahoo.co.id. Sementara ini lagi dilakukan posting secara berkala berdasarkan arsip beberapa mailing list lingkungan yang terkait dengan konflik penataan ruang.
Blog ini merupakan Kumpulan Persoalan2 yang terkait dengan penataan ruang pulau sumatera, Jika ada yang tertarik berkontibusi untuk menjadi penulis silahkan kirimkan email ke tataruang.sumatera@yahoo.co.id. Sementara ini lagi dilakukan posting secara berkala berdasarkan arsip beberapa mailing list lingkungan yang terkait dengan konflik penataan ruang.
Kamis, 30 September 2010
Daftar Pemetaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi di Pulau Sumatera
No. | Nama Lokasi | Propinsi | Kode | Fungsi | Sumber |
1 | DI Aceh | 1,01 | HL | radar | |
2 | DI Aceh | 1,02 | HL | radar | |
3 | DI Aceh | 1,03 | HL | radar | |
4 | DI Aceh | 1,04 | HL | radar | |
5 | DI Aceh | 1,05 | HL | radar | |
6 | DI Aceh | 1,06 | HL | potret | |
7 | DI Aceh | 1,07 | HL | potret | |
8 | DI Aceh | 1,08 | HL | radar | |
9 | DI Aceh | 1,09 | HL | potret | |
10 | DI Aceh | 1,1 | HL | potret | |
11 | DI Aceh | 1,11 | SM | potret | |
12 | DI Aceh | 1,12 | HL | radar | |
13 | DI Aceh | 1,13 | HL | radar | |
14 | DI Aceh | 1,14 | HL | potret | |
15 | DI Aceh | 1,15 | HL | potret | |
16 | Sumatera Utara | 1,16 | TN | potret | |
17 | DI Aceh | 1,17 | HL | radar | |
18 | Sumatera Utara | 1,18 | SubDAS | potret | |
19 | Sumatera Utara | 1,19 | HL | potret | |
20 | Barumun | Sumatera Utara | 1,2 | SM | radar |
21 | Sumatera Utara | 1,21 | HL | radar | |
22 | Sumatera Utara | 1,22 | HL | radar | |
23 | Riau | 1,23 | HL | potret | |
24 | Bt. Suligi | Riau | 1,24 | HL | radar |
25 | Riau | 1,25 | TN | radar | |
26 | Riau | 1,26 | HL | radar | |
27 | Riau | 1,27 | SM | radar | |
28 | Sumatera Barat | 1,28 | HL | radar | |
29 | Sumatera Barat | 1,29 | HL | radar | |
30 | Sumatera Barat | 1,3 | HL | radar | |
31 | Sumatera Barat | 1,31 | HL | radar | |
32 | Sumatera Barat | 1,32 | CA | radar | |
33 | Sumatera Barat | 1,33 | HL | radar | |
34 | Sumatera Barat | 1,34 | TN | radar | |
35 | Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel | 1,35 | TN | radar | |
36 | Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel | 1,35 | TN | potret | |
37 | Jambi | 1,36 | HL | potret | |
38 | Jambi | 1,37 | TN | potret | |
39 | Sumatera Selatan | 1,38 | SM | radar | |
40 | Sumatera Selatan | 1,39 | SM | potret | |
41 | Sumatera Selatan | 1,4 | SM | radar | |
42 | Sumatera Selatan | 1,41 | HL | radar | |
43 | Sumatera Selatan | 1,42 | HL | potret | |
44 | Sumatera Selatan | 1,43 | HL | radar | |
45 | Sumatera Selatan | 1,44 | SM | potret | |
46 | Bengkulu | 1,45 | HL | potret | |
47 | Bengkulu | 1,46 | HL | potret | |
48 | Bt. Barisan Selatan | Bengkulu, Lampung | 1,47 | TN | radar |
49 | Bkt. Barisan Selatan | Bengkulu, Lampung | 1,47 | TN | potret |
50 | Lampung | 1,48 | HL | potret | |
51 | Lampung | 1,49 | HL | radar | |
52 | Lampung | 1,5 | HL | radar | |
53 | Lampung | 1,51 | HL | radar | |
54 | Lampung | 1,52 | HL | radar | |
55 | Lampung | 1,53 | THR | radar | |
56 | Lampung | 1,54 | HL | radar | |
57 | Lampung | 1,55 | HL | radar | |
58 | Lampung | 1,56 | HL | radar | |
59 | Lampung | 1,57 | HL | radar | |
60 | Lampung | 1,58 | TN | potret | |
61 | Sumatera Utara | 1,59 | HL | potret |
Langganan:
Postingan (Atom)